Trainingsschema
| Team | Dag en tijd | Veld | Train(st)er(s) |
|---|---|---|---|
| Dames 1 | Maandag 21.00 - 22.15 | Edwin de Haas & Jeanine Martina | |
| Dames 1 | Woensdag 18.30 - 19.45 | Edwin de Haas & Jeanine Martina | |
| Dames 2 | Maandag 21.00 - 22.15 | Lot Benneker & Jeanine Martina | |
| Dames 2 | Woensdag 19.45 - 21.00 | Lot Benneker & Jeanine Martina | |
| Dames 3 | Maandag 19.45 - 21.00 | Kim ter Brake & Laura Beernink | |
| Dames 4 | Maandag 19.45 - 21.00 | Lot Benneker | |
| Dames 5 | Woensdag 19.45 - 21.00 | Iris ter Brake | |
| Meisjes A1 | Maandag 18.30 - 19.45 | Britt Rolink | |
| Meisjes A1 | Woiensdag 18.30 - 19.45 | Britt Rolink | |
| Meisjes B1 | Maandag 19.45 - 21.00 | Annika Hampsink & dames 2 | |
| Meisjes B1 | Woensdag 18.30 - 19.45 | Annika Hampsink & dames 2 | |
| Meisjes C1 | Maandag 18.30 - 19.45 | Henrieke Groothuis | |
| Meisjes C1 | Woensdag 17.30 - 18.30 | Henrieke Groothuis | |
| Mini's Niveau 6 | Maandag 18.30 - 19.45 | Lize Ikink & Merle Hartgerink | |
| Mini's Niveau 6 | Woensdag 17.30 - 18.30 | Henrieke Groothuis & Karin Pot | |
| Mini's Niveau 5 | Woensdag 17.30 - 18.30 | Liz Punt & Nynke Volker | |
| Mini's Niveau 1, 2, 3, 5 | Maandag 17.30 - 18.30 | Tom Groothuis | |
| Mini Niveau 1 & 2 | Maandag 17.45 - 19.00 | Isabel, Fleur, Mirte & Merlin | |
| Recreanten Dames 1 | Dinsdag 19.30 - 21.00 | - | |
| Recreanten Dames 2 | Woensdag 19.45 - 21.00 | Ria Huttenhuis | |
| Recreanten Dames 3 | Woensdag 19.45 - 21.00 | Peggy Rolink | |
| Recreanten Heren 1 | Woensdag 21.00 - 22.15 | - |
Tijdens onderstaande vakanties en feestdagen zijn er geen trainingen:
Herfstvakantie: 18 oktober t/m 26 oktober 2025
Kerstvakantie: 20 december 2025 t/m 4 januari 2026
Voorjaarsvakantie: 21 februari t/m 1 maart 2026
Meivakantie: 25 april t/m 3 mei 2026
Zomervakantie: 4 juli t/m 16 augustus 2026