Meisjes C1
Meisjes C1
1. Marie Boerkamp
2. Marith Thiadens
3. Maud Helthuis
4. Mirte Franke
5. Noor Olde Scholtenhuis
6. Florien Nijhuis
7. Maud Koop
8. Yfke van Langen
Trainer/coach: Annika Hampsink & Hilke Koehorst
Training: ma 17.30-19.00 & wo 17.30 – 19.00 uur
Thuiswedstrijden: za 14.00 uur
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Trivos MC 2 | 10 | 42 |
2 | Ikaros MC 1 | 10 | 38 |
3 | Tweestroom MC 1 | 10 | 33 |
4 | Kidang MC 1 | 10 | 20 |
5 | Pegasus MC 3 | 10 | 17 |
6 | VoCASA MC 1 | 10 | 0 |

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
22 mrt. | Lutheria MC 1 | - | Twente '05 MC 3 | 4-0 | ![]() |
11 mrt. | Lutheria MC 1 | - | Tornado Geesteren MC 2 | 3-1 | ![]() |
11 feb. | Apollo 8 MC 4 | - | Lutheria MC 1 | 0-4 | ![]() |
03 feb. | Dynamiek MC 2 | - | Lutheria MC 1 | 0-4 | ![]() |
21 jan. | Tornado Geesteren MC 2 | - | Lutheria MC 1 | 3-1 | ![]() |
14 jan. | Lutheria MC 1 | - | Apollo 8 MC 4 | 4-0 | ![]() |

Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
25 mrt. | 15:00 | Lutheria MC 1 | - | Dynamiek MC 2 | De Luttermolen |
1 apr. | 15:00 | Lutheria MC 1 | - | Arcade Pollux MC 3 | De Luttermolen |
8 apr. | 14:00 | Arcade Pollux MC 3 | - | Lutheria MC 1 | Vondersweyde |
15 apr. | 13:00 | Twente '05 MC 3 | - | Lutheria MC 1 | Pathmoshal |
