Dames 4
Dames 4
1. Sanne Breukers
2.Heleen Welhuis
3. Marije Velthuis
6. Aafke Blokhuis
7. Fleur Benneker
8. Iris ter Brake
9. Lieke Punt
10. Anne Wargers
11. Bente Schasfoort
12. Aaf Nijhuis
Trainer/coach: Peggy Rolink
Training: ma 19.00 – 20.30 & wo 20.30 – 22.00 uur
Thuiswedstrijden: vr 21.00 uur
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Unisson DS 1 | 4 | 19 |
2 | TiMaX/DeVoKo DS 6 | 4 | 17 |
3 | Krekkers DS 8 | 4 | 13 |
4 | TiMaX/DeVoKo DS 7 | 3 | 12 |
5 | Lutheria DS 4 | 4 | 10 |
6 | Krekkers DS 7 | 3 | 8 |
7 | Rosstars DS 3 | 3 | 8 |
8 | Arcade Pollux DS 2 | 4 | 8 |
9 | Apollo 8 DS 10 | 3 | 5 |
10 | Apollo 8 DS 11 | 4 | 3 |
11 | Harambee DS 5 | 2 | 1 |
12 | Twente '05 DS 3 | 4 | 1 |

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
12 dec. | - | - | |||
12 dec. | - | - | |||
11 dec. | - | - | |||
11 dec. | - | - | |||
11 dec. | - | - | |||
10 dec. | - | - |

Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
Vervallen: | Lutheria DS 4 | - | Harambee DS 5 | ||
Vervallen: | Lutheria DS 4 | - | TiMaX/DeVoKo DS 7 | ||
Vervallen: | Arcade Pollux DS 2 | - | Lutheria DS 4 | ||
Vervallen: | Krekkers DS 7 | - | Lutheria DS 4 | ||
19 feb. | 19:00 | Lutheria DS 4 | - | Unisson DS 1 | De Luttermolen |
6 mrt. | 16:00 | Apollo 8 DS 10 | - | Lutheria DS 4 | de Veste |
