Dames 1
Dames 1
1. Femke Oude Egberink
2. Kirsten Pünt
3. Lisa Mombarg
4. Kelly ter Grote
5. Marije Vloothuis
6. Anne Jansink
7. Carmen Reinink
9. Caroline Bruins
10. Femke Olde Nordkamp
11. Britt van Langen
12. Ruby Mombarg (A)
14. Jet Olde Nordkamp
Trainer/coach: Elles Leferink
Training: ma 20.30 – 22.00 & wo 18.30 – 22.00 uur
Thuiswedstrijden: za 17.30 uur
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | LEDnovate Esch Stars DS 1 | 2 | 10 |
2 | Rivo Rijssen DS 3 | 2 | 9 |
3 | Lutheria DS 1 | 2 | 7 |
4 | Dynamo Tubbergen DS 3 | 2 | 7 |
5 | Apollo 8 DS 4 | 2 | 7 |
6 | Krekkers DS 3 | 3 | 7 |
7 | Kuipers Flevoll DS 1 | 1 | 5 |
8 | Cupido DS 1 | 2 | 3 |
9 | Vrivo DS 1 | 2 | 2 |
10 | Holyoke DS 1 | 3 | 2 |
11 | TiMaX/DeVoKo DS 2 | 1 | 1 |
12 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 4 | 2 | 0 |

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
19 dec. | - | - | |||
11 dec. | - | - | |||
28 nov. | - | - | |||
21 nov. | - | - | |||
14 nov. | - | - | |||
07 nov. | - | - |

Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
Vervallen: | Focus DS 1 | - | Lutheria DS 1 | ||
Vervallen: | Lutheria DS 1 | - | Cupido DS 1 | ||
Vervallen: | Lutheria DS 1 | - | Vrivo DS 1 | ||
Vervallen: | TiMaX/DeVoKo DS 2 | - | Lutheria DS 1 | ||
Vervallen: | Krekkers DS 3 | - | Lutheria DS 1 |
