Dames 1
Dames 1
1. Lize Ikink
2. Laurijn Blockhuis
3. Caroline Bruins
4. Jorien Lentfert
6. Kirsten Pünt (A)
7. Lisa Mombarg
8. Femke Poorthuis
10. Femke Olde Nordkamp
12. Britt van Langen
14. Jet Olde Nordkamp
Trainer/coach: Edwin de Haas & Jeanine Martina
Training: ma 21.00 – 22.15 & woe 18.30-19.45
Thuiswedstrijden: vr 19.00 uur
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 2 | 18 | 79 |
2 | Cupido DS 1 | 18 | 75 |
3 | DIOS DS 1 | 18 | 51 |
4 | FYSIO Eibergen Boemerang DS 1 | 18 | 46 |
5 | Lutheria DS 1 | 18 | 44 |
6 | Wevo 70 DS 1 | 18 | 43 |
7 | VIOS Beltrum DS 1 | 18 | 41 |
8 | Seesing Flex | Longa`59 DS 2 | 18 | 36 |
9 | Harambee DS 1 | 18 | 20 |
10 | Kuipers Flevoll DS 1 | 18 | 15 |

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
04 apr. | Cupido DS 1 | - | Lutheria DS 1 | 4-0 | ![]() |
31 mrt. | Lutheria DS 1 | - | Kuipers Flevoll DS 1 | 4-0 | ![]() |
28 mrt. | Lutheria DS 1 | - | DIOS DS 1 | 1-3 | ![]() |
22 mrt. | VIOS Beltrum DS 1 | - | Lutheria DS 1 | 1-3 | ![]() |
07 mrt. | Lutheria DS 1 | - | FYSIO Eibergen Boemerang DS 1 | 3-1 | ![]() |
17 feb. | Lutheria DS 1 | - | Seesing Flex | Longa`59 DS 2 | 4-0 | ![]() |

Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal |
---|
