Dames 2
1. Maud Zanderink
2.Laura Beernink
3. Danieke Vrijkorte
4. Marije Elderink
5. Kim ter Brake
7. Isabel Hampsink
8. Nicole Elderink
10. Annika Hamspink
11. Ellen Vrijkorte
14. Joleyn Smithuis
Trainer/coach: Lot Benneker & Jeanine Martina
Training: ma 21.00 – 22.15 uur & woe 19.45 – 21.00 uur
Thuiswedstrijden: vr 19.00 of 21.00 uur
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | LEDnovate Esch Stars DS 3 | 12 | 53 |
2 | Vips Bardot DS 1 | 12 | 45 |
3 | Lutheria DS 2 | 13 | 45 |
4 | Vrivo DS 1 | 13 | 39 |
5 | TiMaX/DeVoKo DS 4 | 13 | 36 |
6 | Dynamo Tubbergen DS 3 | 12 | 32 |
7 | Kadoeng DS 1 | 10 | 18 |
8 | Apollo 8 DS 7 | 14 | 17 |
9 | ISIVOL DS 2 | 12 | 13 |
10 | BUVO DS 1 | 11 | 7 |

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
12 feb. | Lutheria DS 2 | - | BUVO DS 1 | 4-0 | ![]() |
07 feb. | Vrivo DS 1 | - | Lutheria DS 2 | 3-2 | ![]() |
31 jan. | Lutheria DS 2 | - | LEDnovate Esch Stars DS 3 | 1-3 | ![]() |
24 jan. | LEDnovate Esch Stars DS 3 | - | Lutheria DS 2 | 3-1 | ![]() |
10 jan. | Lutheria DS 2 | - | TiMaX/DeVoKo DS 4 | 4-0 | ![]() |
13 dec. | Kadoeng DS 1 | - | Lutheria DS 2 | 1-3 | ![]() |

Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
7 mrt | 21:00 | Lutheria DS 2 | - | Apollo 8 DS 7 | De Luttermolen |
21 mrt | 21:00 | Dynamo Tubbergen DS 3 | - | Lutheria DS 2 | Sporthal De Vlaskoel |
25 mrt | 19:30 | Vips Bardot DS 1 | - | Lutheria DS 2 | Helmerhoek |
28 mrt | 19:00 | Lutheria DS 2 | - | Kadoeng DS 1 | De Luttermolen |
4 apr | 21:15 | ISIVOL DS 2 | - | Lutheria DS 2 | 't Meuken |
