Dames 5
Dames 5
1. Nynke Volker
2. Hilke Koehorst (A)
4. Jet Wigger
5. Annika Lentfert
6. Babs Oude Elferink
8. Liz Punt
9. Levi Boone
11. Asal Mokhtary
12. Lieke Velthuis
Trainer/coach: Iris ter Brake
Training: woe 19.45 – 21.00 uur
Thuiswedstrijden: za 14.30 uur
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Lutheria DS 5 | 13 | 58 |
2 | Volley '68 DS 4 | 11 | 52 |
3 | Webton Hengelo DS 6 | 12 | 37 |
4 | ATC DS 4 | 11 | 29 |
5 | Volley '68 DS 5 | 12 | 27 |
6 | Apollo 8 DS 12 | 12 | 24 |
7 | Twente '05 DS 8 | 12 | 19 |
8 | Time Out'75 DS 6 | 11 | 10 |
9 | Harambee DS 7 | 12 | 9 |

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
14 feb. | Volley '68 DS 5 | - | Lutheria DS 5 | 1-3 | ![]() |
08 feb. | Lutheria DS 5 | - | Webton Hengelo DS 6 | 4-0 | ![]() |
01 feb. | Lutheria DS 5 | - | Harambee DS 7 | 4-0 | ![]() |
17 jan. | Apollo 8 DS 12 | - | Lutheria DS 5 | 0-4 | ![]() |
11 jan. | Lutheria DS 5 | - | ATC DS 4 | 4-0 | ![]() |
13 dec. | Time Out'75 DS 6 | - | Lutheria DS 5 | 0-4 | ![]() |

Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
8 mrt | 14:30 | Lutheria DS 5 | - | Volley '68 DS 4 | De Luttermolen |
29 mrt | 14:30 | Lutheria DS 5 | - | Time Out'75 DS 6 | De Luttermolen |
5 apr | 13:00 | Twente '05 DS 8 | - | Lutheria DS 5 | Pathmoshal |
