Dames 5
Dames 5
1. Babs Oude Elferink
2. Lieke Velthuis
3. Jet Wigger
4. Levi Boone
5. Nynke Volker
6. Anna Boerkamp
7. Hilke Koehorst
8. Louise Rotert
9. Liz Punt
10. Annika Lentfert
11. Asal Dehghander
Trainer/coach: Dames 4
Training: woe 19.00 – 20.30 uur
Thuiswedstrijden: za 16.00 uur
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | ISIVOL DS 6 | 1 | 4 |
2 | Twente '05 DS 6 | 1 | 1 |
3 | Harambee DS 8 | 0 | 0 |
3 | Rivo Rijssen DS 7 | 0 | 0 |
3 | Ti-Volley DS 4 | 0 | 0 |
3 | Volley '68 DS 4 | 0 | 0 |
3 | Lutheria DS 5 | 0 | 0 |

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|

Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
18 okt. | 19:30 | Lutheria DS 5 | - | Ti-Volley DS 4 | De Luttermolen |
20 okt. | 19:00 | Volley '68 DS 4 | - | Lutheria DS 5 | de Fakkel |
11 nov. | 16:00 | Lutheria DS 5 | - | Twente '05 DS 6 | De Luttermolen |
18 nov. | 13:00 | Harambee DS 8 | - | Lutheria DS 5 | Universitair Sportcentrum |
2 dec. | 16:00 | Lutheria DS 5 | - | Harambee DS 8 | De Luttermolen |
9 dec. | 16:00 | Lutheria DS 5 | - | Volley '68 DS 4 | De Luttermolen |
